相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度溫度范圍 | 10°C~50°C,℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.0001~99.9999g/cm3g/cm3 | 最小取樣量 | 50ml |
密度精度 | 0.0001g/cm | 價格區間 | 1萬-5萬 |
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
恒溫式快速高精度糖度密度測試儀
型號分類:DA-300BX-T 、DE-120BX-T
本系列產品由Daho Meter『達宏美拓』研究,恒溫系統與密度測量系統溶于一體,可將液體直接恒溫至20℃狀態下;或者其它溫度下液體密度與糖度,實現快速測量;本儀器具有寬廣的溫度恒溫范圍,恒溫范圍10°C~50°C;精度達0.1°C;整機具有優良、操作方便、度高等特點;適合對測量度要求較高的場合。
恒溫式快速高精度糖度密度測試儀主要針對:
糖液、蜂蜜、豆漿、葡萄汁、果汁、咖啡、啤酒、調味料、蕃茄汁、低卡路里、果醬、鹽水、雙氧水、異丙醇、食品加工業、釀造業、飲料業、甜菜加工、及研究實驗室。依據GB/T13531、T5526、T5009、GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等規范。
特點與優點:
|
|
操作方法:
技術指標:
型號 | DA-300BX-T | DE-120BX-T |
糖度精度 | 0.1% | 0.01% |
糖度范圍 | 0.01~100.0% | 0.01~100.00% |
波美度精度 | 0.01°Bé | 0.001°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.000~99.9999g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
密度測量原理 | 阿基米德原理 | |
結果顯示 | 糖度、密度、波美度、濃度 | |
依測量需求,可選購本其它型號的濃度計 | ||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
產品咨詢