相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 最小取樣量 | 300gml |
---|---|---|---|
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區間 | 1千-5千 |
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
應用領域 | 食品,農業,能源,建材 |
熔噴料PP顆粒密度計 塑料聚丙烯比重儀介紹
熔噴布怎么來的:熔噴布料就是高熔融指數的聚丙烯。聚丙烯熔融指數越高,熔噴出的纖維就越細,制成的熔噴布過濾性也越好。
熔噴布的主要原料為聚丙烯,是一種纖維直徑在2微米左右的超細靜電纖維布。它的直徑只有外層纖維直徑的分之一,可以有效捕捉粉塵。含有病毒的飛沫靠近熔噴布后,也會被靜電吸附在表面,無法透過。因此是過濾功能的必要原料。
熔噴料PP顆粒密度計 塑料聚丙烯比重儀屬升級換代產品,相對于其它競爭產品,本系列產品的可靠性得到進一步提高,主要解決了市場上其它產品廣泛存的測量不穩定、數據不準、死機、按鍵失靈、吊線彎曲、吊欄易碰觸容器槽、容器槽易破等常見問題,
重點提升了測量精度,簡化了操作步驟與方式,升級了軟件的應用功能,具有同類產品的可靠性,使得應用客戶群體更為廣泛。
產品符合:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183、GB/T9867、DIN-53516、ISO-4649、GB/T1689、GB/T1689…等規范。
Quarrz科思 | |||||||
型號 | AU-300S | AU-600S | AU-900S | AU-1200S | AU-120S | AU-200S | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | |||||
范圍 | 密度>1,<1 皆可測試 | ||||||
測量種類 | 固體物質皆可測量 | ||||||
結果顯示 | 密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | ||||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
測量臺翻蓋方式 | 快速*免翻蓋設計 | ||||||
水槽 | PC材質一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
測量步驟 | ①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產品放入水中即顯示密度值。 | ||||||
參數設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定、空氣密度設定、吊線浮力誤差補償設定 | ||||||
數據統計 | 大10組密度值保存功能,并根據保存組數自動顯示平均值、大值、小值 | ||||||
液體測量 | 選購液體測量配件 | ||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||
附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | ||||||
數據接口 | RS-232接口 | ||||||
選購附件 | AU-40打印機、數據連接線 | ||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規 | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
杭州金邁儀器不僅,還有更多物性檢測儀器為你提供:
【電子拉力試驗機】 【電子密度計】 【比重計】 【濃度計】 【熔融指數儀】 【沖擊試驗機】
產品咨詢